Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Adeline Estates 2 $699,450 31
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $489,990 90
Fredericksburg Amber Oaks 1 $300,000 6
Fredericksburg Argyle Heights 1 $799,000 178
Fredericksburg Argyle Hills 3 $531,333 18
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $615,000 18
Fredericksburg Artillery Ridge 1 $675,000 9
Fredericksburg Ashleigh Park 1 $475,000 25
Fredericksburg Ashleigh Park South 1 $515,000 1
Fredericksburg Ashley 1 $634,000 15
Fredericksburg Ballantraye 2 $348,500 47
Fredericksburg Barley Woods 2 $439,900 76
Fredericksburg Baron Industrial Park 1 $305,000 61
Fredericksburg Bearington Estates 2 $812,000 65
Fredericksburg Beauclaire Plantation 1 $475,000 17
Fredericksburg Bell Air Heights 1 $399,900 27
Fredericksburg Bellevue Court 1 $395,000 32
Fredericksburg Bellwood Plantation 1 $549,900 15
Fredericksburg Below The College 2 $812,500 33
Fredericksburg Benevue 1 $393,500 45
Fredericksburg Berea Estates 1 $874,900 8
Fredericksburg Berry Hill Estates 1 $650,000 363
Fredericksburg Bishops Manor 1 $1,069,900 103
Fredericksburg Blake Farm 2 $812,000 20
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 65
Fredericksburg Blythedale 1 $474,900 12
Fredericksburg Braehead Woods 2 $507,500 3
Fredericksburg Bragg Hill 1 $248,888 2
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $265,000 22
Fredericksburg Breezewood 3 $483,233 118
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $305,000 47
Fredericksburg Breezewood Forest East 3 $319,300 39
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 399
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 68
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 1 $569,000 10
Fredericksburg Browns 1 $525,000 17
Fredericksburg Butterfield 2 $712,500 29
Fredericksburg Cambridge 1 $534,900 3
Fredericksburg Candlewood 1 $599,999 1
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $625,000 50
Fredericksburg Cardinal Forest 5 $644,980 40
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 2 $619,950 42
Fredericksburg Carriage Hills 1 $1,025,000 172
Fredericksburg Cedarbrook 1 $399,900 68
Fredericksburg Celebrate Virginia North 15 $492,447 37
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $249,900 25
Fredericksburg Chancellor 1 $385,000 144
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 79
Fredericksburg Chancellor Green 3 $416,300 36
Fredericksburg Chancellor Hills 3 $439,933 22
Fredericksburg Chancellorsville Hunt 1 $1,280,000 257
Fredericksburg Charlestown Commons 2 $379,950 45
Fredericksburg Chatham Heights 1 $400,000 92
Fredericksburg Cherryview Landing 1 $474,888 7
Fredericksburg Chesterwood 1 $975,000 31
Fredericksburg Chewning Estates 1 $725,000 44
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $1,072,500 66
Fredericksburg Clearview 1 $699,900 15
Fredericksburg Clearview Heights 2 $672,450 114
Fredericksburg Cobblestone Square 2 $337,438 49
Fredericksburg Colebrook Estates 1 $699,990 22
Fredericksburg College Heights 8 $588,538 45
Fredericksburg College Terrace 2 $726,450 87
Fredericksburg Confederate Ridge 2 $384,900 207
Fredericksburg Cottage Green 1 $349,000 32
Fredericksburg Courtland Heights 1 $385,000 33
Fredericksburg Courtland Park 3 $554,667 150
Fredericksburg Coventry Creek 1 $314,900 50
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $555,000 25
Fredericksburg Craig 1 $577,000 128
Fredericksburg Crescent Valley 1 $710,000 55
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $1,190,000 54
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 217
Fredericksburg Deerfield 2 $338,450 17
Fredericksburg Dillard 1 $439,900 179
Fredericksburg Doe Run Estates 1 $485,000 269
Fredericksburg Dogwood Air Park 1 $1,160,000 343
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 5 $878,760 101
Fredericksburg Edgerton 3 $2,199,900 177
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 106
Fredericksburg Ellwood City 1 $375,000 51
Fredericksburg Enchanted Woods 1 $449,900 79
Fredericksburg England Run North 1 $549,000 20
Fredericksburg English Hills 1 $775,000 1
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 61
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $695,000 66
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 2 $1,349,000 79
Fredericksburg Estates At Walnut Hills 1 $699,950 29
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 3 $859,966 108
Fredericksburg Estates Of Hartwood 1 $858,000 719
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 406
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $280,000 9
Fredericksburg Falls Run 9 $443,167 44
Fredericksburg Falmouth 1 $315,000 21
Fredericksburg Ferry Farms 2 $462,400 48
Fredericksburg Fleetwood Farm 1 $675,000 48
Fredericksburg Fox Point 1 $539,900 27
Fredericksburg Foxberry 1 $554,999 155
Fredericksburg Foxcroft 1 $463,500 52
Fredericksburg Fredericksburg 5 $365,800 88
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $851,600 50
Fredericksburg Germanna Point 4 $346,875 30
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $399,000 9
Fredericksburg Governors Row 2 $464,000 73
Fredericksburg Grafton Village 4 $418,950 57
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $432,400 13
Fredericksburg Great Oaks 2 $665,000 167
Fredericksburg Greenfield Village 2 $367,500 58
Fredericksburg Hampstead Village 1 $449,900 28
Fredericksburg Harrison Village 6 $638,900 35
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $730,000 45
Fredericksburg Hazel Run Glen 3 $665,326 219
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $300,000 69
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $437,967 27
Fredericksburg Highland Homes 2 $1,100,000 30
Fredericksburg Highland Park 1 $495,000 6
Fredericksburg Highlander Park 3 $571,633 284
Fredericksburg Hills At Snowden 2 $822,500 38
Fredericksburg Historic District 2 $1,797,500 115
Fredericksburg Holly Acres 1 $490,000 45
Fredericksburg Holly Ridge 1 $679,000 59
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,249,900 26
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $801,990 124
Fredericksburg Huntington Hills 1 $749,900 271
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 95
Fredericksburg Idlewild 2 $632,450 8
Fredericksburg Ingleside 1 $749,990 37
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 450
Fredericksburg Jefferson Place 2 $329,950 8
Fredericksburg Kellogg Mill 1 $819,900 16
Fredericksburg Kendallwood East 1 $500,000 34
Fredericksburg Kendallwood Estates 1 $505,000 1
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $649,900 6
Fredericksburg Kings Crest 1 $355,000 22
Fredericksburg Kings Grant 2 $1,175,000 73
Fredericksburg Kings Leigh Estates 1 $785,000 40
Fredericksburg Kingswood 1 $475,000 13
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $389,900 16
Fredericksburg Lake Estates 1 $1,350,000 212
Fredericksburg Lakeside 3 $440,000 25
Fredericksburg Lancaster Gate 2 $430,000 32
Fredericksburg Landing At Central Park 2 $449,950 22
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $939,000 170
Fredericksburg Leavells Crossing 1 $459,990 60
Fredericksburg Leeland Station 7 $679,686 37
Fredericksburg Lees Crossing 2 $554,450 225
Fredericksburg Lees Hill 1 $549,900 12
Fredericksburg Lees Parke 8 $572,925 37
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $645,000 36
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $755,000 51
Fredericksburg Legacy Woods 4 $467,725 38
Fredericksburg Liberty Hall 2 $877,500 36
Fredericksburg Linwood Landing 9 $659,657 44
Fredericksburg Little Falls 2 $499,995 42
Fredericksburg Little Falls Village 1 $500,000 51
Fredericksburg Lorraine Heights 3 $496,333 12
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 2 $1,132,000 24
Fredericksburg Mallard Landing 2 $422,500 40
Fredericksburg Mansfield Club 1 $575,000 23
Fredericksburg Maple Grove 4 $469,950 29
Fredericksburg Marsh Rd 1 $475,000 216
Fredericksburg Marshall-gardner Property 1 $659,000 32
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $585,000 34
Fredericksburg Marys Landing 5 $524,990 42
Fredericksburg Maury Commons Condominium 1 $375,000 52
Fredericksburg Mayfield 1 $429,900 4
Fredericksburg Metes Bounds 1 $550,000 30
Fredericksburg Mill Garden South 2 $419,995 29
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 1 $1,375,000 18
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $549,500 16
Fredericksburg Mt Pleasant Estates 1 $550,000 16
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 5 $651,960 85
Fredericksburg Ni River Station 2 $949,498 31
Fredericksburg Normandy Village 2 $404,700 32
Fredericksburg North Club 1 $2,100,000 17
Fredericksburg Oak Grove Terrace 2 $372,450 14
Fredericksburg Oakley Farms 1 $875,000 96
Fredericksburg Oakley Reserve 1 $1,075,000 69
Fredericksburg Oakmont Village 1 $465,000 52
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $379,900 6
Fredericksburg Obannon 1 $300,000 9
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $1,200,000 221
Fredericksburg Olde Greenwich 3 $309,333 17
Fredericksburg Pelhams Crossing 6 $620,600 267
Fredericksburg Pelhams East 1 $659,900 18
Fredericksburg Pelhams Reserve 3 $604,933 14
Fredericksburg Phillips 2 $477,450 596
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $499,000 10
Fredericksburg Pipe Run 2 $699,900 57
Fredericksburg Pleasant Village 2 $536,950 60
Fredericksburg Poplar Forest 1 $453,000 20
Fredericksburg Preserve At Smith Run 2 $629,950 90
Fredericksburg Queens Mill 1 $449,900 38
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $499,900 26
Fredericksburg Rapidan Retreat 1 $849,900 25
Fredericksburg Rappahannock Landing 7 $436,843 40
Fredericksburg Red Rose Village 1 $485,000 29
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 1 $629,999 38
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $499,990 37
Fredericksburg Regency Crossing 5 $397,000 37
Fredericksburg Regency Park Villas 1 $374,900 41
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $845,000 4
Fredericksburg Richards Ferry 1 $390,000 12
Fredericksburg Richland Forest 2 $857,000 50
Fredericksburg Ridge Pointe 2 $552,450 27
Fredericksburg River Bend 2 $570,000 49
Fredericksburg River Bluffs 1 $689,900 25
Fredericksburg River Club 1 $639,900 27
Fredericksburg River Crossing 1 $490,000 11
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 2 $474,450 20
Fredericksburg River Glen 2 $1,150,000 55
Fredericksburg River Ridge Estates 2 $622,500 45
Fredericksburg River Road Woods 1 $575,000 13
Fredericksburg River View At Tylerton 1 $549,999 20
Fredericksburg River Walk 1 $550,000 65
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $925,000 10
Fredericksburg Rocky Run 8 $745,245 313
Fredericksburg Rolling Woods 1 $450,000 25
Fredericksburg Roseland 1 $439,999 42
Fredericksburg Rosni Estates 7 $1,506,841 207
Fredericksburg Rowe Estates 2 $500,000 82
Fredericksburg Royal Oaks 2 $687,450 153
Fredericksburg Ruby Glen 1 $575,000 41
Fredericksburg Ruffins Pond 3 $451,300 29
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $449,900 59
Fredericksburg Salem Fields 11 $447,863 43
Fredericksburg Salem Heights 1 $369,900 65
Fredericksburg Sandy Ridge 1 $379,900 36
Fredericksburg Shea Estates 1 $800,000 9
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $405,000 13
Fredericksburg Smoketree 3 $492,967 32
Fredericksburg South Oaks 1 $445,000 51
Fredericksburg South Woods 3 $609,633 29
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $415,000 43
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 998
Fredericksburg Spring Knoll 2 $432,450 22
Fredericksburg Spring Valley 2 $429,000 70
Fredericksburg Stacy Crossing 1 $850,000 16
Fredericksburg Stafford 1 $399,900 32
Fredericksburg Stafford County 1 $499,900 67
Fredericksburg Stafford Estates 2 $972,000 31
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $599,000 29
Fredericksburg Stafford Lakes Village 5 $581,000 64
Fredericksburg Stafford Landing 1 $620,000 55
Fredericksburg Stonefield(salem Fields) 4 $375,025 56
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $600,000 260
Fredericksburg Stonemill 2 $392,000 104
Fredericksburg Stratford Place 6 $534,067 66
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1588
Fredericksburg Sullivan Estates 2 $984,950 12
Fredericksburg Summerfield 2 $427,000 43
Fredericksburg Summerlake 1 $380,000 30
Fredericksburg Summerset Ridge 2 $762,000 28
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $774,900 65
Fredericksburg Summit Crossing Estates 1 $650,000 41
Fredericksburg Sunset Knoll Estates 1 $799,000 5
Fredericksburg Surry Woods 2 $462,500 36
Fredericksburg Sylvania Heights 1 $389,000 26
Fredericksburg Tanglewood 1 $470,000 12
Fredericksburg Tavern Gate 1 $900,000 69
Fredericksburg The Crossings 1 $759,900 16
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 3
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 3 $631,633 50
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 5 $438,082 229
Fredericksburg The Preserv At Smith Run 1 $490,000 18
Fredericksburg The Preserve 1 $1,325,000 52
Fredericksburg The Quarters 1 $549,900 65
Fredericksburg The Timbers 5 $365,980 38
Fredericksburg The Villas At Falls Run 3 $364,967 17
Fredericksburg The Willows 4 $817,175 47
Fredericksburg Three Cedars 1 $340,000 153
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $290,000 30
Fredericksburg Timberlake 3 $443,267 102
Fredericksburg Town Country Townhouses 1 $320,000 5
Fredericksburg Turnberry Village 2 $397,500 42
Fredericksburg Turnberry West 1 $399,000 4
Fredericksburg Twin Lakes 1 $180,000 978
Fredericksburg Twin Springs Estates 1 $720,000 31
Fredericksburg Tylertown 1 $439,000 46
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $558,700 27
Fredericksburg Villages Of Salem Station 3 $306,933 42
Fredericksburg Villas At Salem Church 3 $421,300 71
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 10 $555,969 21
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $599,999 308
Fredericksburg Walnut Hills 1 $435,000 47
Fredericksburg Washington Ave 1 $1,500,000 33
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $858,450 31
Fredericksburg Waverly Village 1 $420,000 10
Fredericksburg Wesley Estates 1 $285,000 72
Fredericksburg Westbury 1 $475,000 78
Fredericksburg Westmont 1 $624,900 156
Fredericksburg Westwood Commons 1 $235,000 124
Fredericksburg Wheatland Station 2 $447,500 30
Fredericksburg White Oak Reserve 1 $799,999 376
Fredericksburg Willow Oaks 1 $385,000 24
Fredericksburg Willow Pond 1 $599,900 61
Fredericksburg Winslow Heights 2 $482,500 25
Fredericksburg Wood Landing Estates 3 $615,000 30

Login to My Homefinder

Pixel