Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $449,990 109
Fredericksburg Altoona 1 $450,000 50
Fredericksburg Amelia Square 2 $1,574,500 40
Fredericksburg Argyle Hills 5 $546,940 86
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $550,000 139
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $649,900 118
Fredericksburg Ashleigh Park 2 $477,000 51
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 98
Fredericksburg Avalon Woods 1 $670,000 31
Fredericksburg Ballantraye 3 $366,300 106
Fredericksburg Barley Woods 2 $584,450 22
Fredericksburg Battlefield Green 1 $405,000 16
Fredericksburg Battlefield Station 2 $373,950 16
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 131
Fredericksburg Bel Plains Estates 1 $799,999 22
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 74
Fredericksburg Berkeley Village 2 $360,000 50
Fredericksburg Berry Hill Estates 1 $662,500 0
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 120
Fredericksburg Blythedale 1 $579,900 149
Fredericksburg Boscobel 2 $99,000 103
Fredericksburg Braehead Woods 1 $459,900 36
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $274,900 47
Fredericksburg Breezewood 5 $500,340 169
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $320,000 48
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 591
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $535,000 125
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 1 $555,900 3
Fredericksburg Brookstone 2 $582,500 22
Fredericksburg Burrell Property 1 $500,000 5
Fredericksburg Butterfield 1 $475,000 22
Fredericksburg Cambridge 4 $487,475 50
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $674,900 127
Fredericksburg Camelot 3 $476,967 31
Fredericksburg Candlewood 2 $649,900 36
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $554,900 117
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $574,000 19
Fredericksburg Cardinal Forest 4 $644,625 31
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $550,000 9
Fredericksburg Cavalry Ridge 1 $489,000 84
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $475,000 76
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $499,900 46
Fredericksburg Celebrate 2 $682,450 129
Fredericksburg Celebrate Virginia North 15 $452,560 78
Fredericksburg Central Park Townhomes 2 $252,450 33
Fredericksburg Chancellor Crossing 3 $748,297 45
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $439,000 2
Fredericksburg Chancellor Green 4 $422,000 35
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 63
Fredericksburg Chapel Hills 2 $552,400 32
Fredericksburg Chapel View 1 $559,900 23
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $363,960 56
Fredericksburg Chatham Heights 2 $487,445 80
Fredericksburg Chatham Landing 4 $411,225 84
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $636,567 86
Fredericksburg Clearview Heights 3 $566,633 42
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 2 $272,450 52
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $355,000 136
Fredericksburg College Heights 8 $653,488 84
Fredericksburg College Terrace 2 $477,500 60
Fredericksburg Courtland Park 2 $589,950 64
Fredericksburg Coventry Creek 1 $299,999 26
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $509,450 73
Fredericksburg Crystal Lake 3 $536,633 58
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $799,900 190
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 48
Fredericksburg Dillard 1 $300,000 103
Fredericksburg Doe Run Estates 1 $459,900 461
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 8 $974,750 92
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 70
Fredericksburg Elmhurst 1 $479,999 20
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 118
Fredericksburg Enchanted Woods 2 $494,950 57
Fredericksburg England Run 1 $545,000 70
Fredericksburg England Run North 4 $561,875 67
Fredericksburg England Run Townhouses 2 $374,900 29
Fredericksburg English Hills 1 $719,900 74
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 253
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $728,500 80
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 5 $693,320 84
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,900 32
Fredericksburg Fairfield Estates 1 $499,900 44
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 598
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $485,000 44
Fredericksburg Falls Run 8 $434,069 42
Fredericksburg Falmouth 2 $222,500 107
Fredericksburg Ferry Farms 4 $440,500 18
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 102
Fredericksburg Forest Hill 1 $400,000 21
Fredericksburg Fox Point 2 $588,950 10
Fredericksburg Foxberry 2 $579,900 180
Fredericksburg Fredericksburg 4 $415,750 153
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 162
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $1,114,333 91
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 145
Fredericksburg Germanna Point 2 $338,500 41
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 2 $375,400 32
Fredericksburg Governors Row 2 $444,450 31
Fredericksburg Grafton Village 4 $409,725 57
Fredericksburg Grandstaff Woods 1 $499,000 118
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $399,450 89
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 74
Fredericksburg Hall 1 $350,000 133
Fredericksburg Hamiltons Crossing 2 $422,400 31
Fredericksburg Hanover Heights 1 $1,250,000 30
Fredericksburg Harrison Village 2 $647,000 32
Fredericksburg Hartlake Estates 3 $721,667 88
Fredericksburg Hartwood 1 $499,999 34
Fredericksburg Hartwood Landing 2 $782,450 80
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 161
Fredericksburg Harvestdale 2 $527,500 41
Fredericksburg Hazel Run Glen 7 $777,933 78
Fredericksburg Heatherstone 1 $549,900 138
Fredericksburg Heritage Commons 1 $325,000 56
Fredericksburg Heritage Hills 2 $592,450 128
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $409,300 61
Fredericksburg Highland Homes 2 $509,450 112
Fredericksburg Highlander Park 2 $572,450 500
Fredericksburg Historic Downtown Fredericksburg 1 $699,900 44
Fredericksburg Historic District 2 $1,749,750 242
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $129,900 19
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 175
Fredericksburg Holly Ridge 2 $337,400 105
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,144,000 218
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 210
Fredericksburg Huntington Hills 2 $505,000 36
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 118
Fredericksburg Idlewild 1 $599,900 64
Fredericksburg Ingleside 1 $614,999 229
Fredericksburg Jackson Park 2 $370,000 28
Fredericksburg Jefferson Davis Hwy 1 $311,000 26
Fredericksburg Jefferson Place 2 $312,500 71
Fredericksburg Kendallwood 7 $676,441 32
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 125
Fredericksburg Kensington Hill 2 $642,400 95
Fredericksburg Kings Grant 3 $964,633 147
Fredericksburg Kingswood 6 $537,300 61
Fredericksburg Lafayette Crossing 3 $413,300 30
Fredericksburg Lafayette Village 1 $350,000 4
Fredericksburg Lancaster Gate 5 $433,340 27
Fredericksburg Leavells Crossing 2 $489,950 57
Fredericksburg Leeland Heights 3 $375,300 145
Fredericksburg Leeland Station 7 $701,071 65
Fredericksburg Lees Hill 5 $557,580 34
Fredericksburg Lees Hill North 1 $539,900 119
Fredericksburg Lees Hill South 1 $749,000 51
Fredericksburg Lees Parke 12 $603,316 68
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $585,000 37
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $715,000 47
Fredericksburg Legacy Woods 3 $470,000 83
Fredericksburg Leitch Tract 1 $349,900 77
Fredericksburg Liberty Hall 2 $919,900 52
Fredericksburg Linwood Landing 9 $654,990 140
Fredericksburg Little Falls 2 $424,995 55
Fredericksburg Mansfield Club 1 $525,000 70
Fredericksburg Maple Grove 7 $441,686 68
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $609,000 22
Fredericksburg Maryes Heights 1 $665,000 31
Fredericksburg Marys Landing 4 $504,990 121
Fredericksburg Meadowbrook 1 $400,000 33
Fredericksburg Mill Garden 3 $344,900 39
Fredericksburg Mill Garden South 2 $422,000 20
Fredericksburg Mine Ridge 1 $439,900 86
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 130
Fredericksburg Morningside 2 $424,500 68
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $749,900 8
Fredericksburg Mountain View Estates 1 $1,025,000 2
Fredericksburg Mt Pleasant Estates 2 $454,950 20
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $614,999 63
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 3 $658,300 39
Fredericksburg Ni River Landing 1 $999,900 92
Fredericksburg Nine Mile Run 1 $640,000 35
Fredericksburg Normandy Village 1 $499,995 161
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $734,900 161
Fredericksburg Nyland Estates 1 $499,900 48
Fredericksburg Oak Grove Terrace 4 $405,700 68
Fredericksburg Oakley Farms 2 $824,900 83
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 53
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 104
Fredericksburg Olde Forge 2 $304,995 80
Fredericksburg Olde Greenwich 1 $274,900 142
Fredericksburg Pelhams Crossing 6 $581,617 202
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $530,000 84
Fredericksburg Pelhams East 1 $524,900 72
Fredericksburg Phillips 2 $517,450 658
Fredericksburg Piedmont Hills 2 $524,999 42
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 79
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 215
Fredericksburg Poplar Forest 1 $549,900 47
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $724,900 54
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 96
Fredericksburg Powell 1 $375,000 134
Fredericksburg Queens Guard 1 $500,000 44
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 100
Fredericksburg Raintree 1 $400,000 47
Fredericksburg Rappahannock Landing 15 $405,973 44
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $770,533 59
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 2 $542,950 120
Fredericksburg Regency Crossing 1 $347,500 161
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 196
Fredericksburg River Bend 1 $539,000 6
Fredericksburg River Bluffs 1 $549,900 53
Fredericksburg River Club 1 $680,000 22
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $519,500 94
Fredericksburg River Glen 1 $949,900 49
Fredericksburg River Meadow 1 $799,000 28
Fredericksburg River Meadows 2 $617,495 114
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 120
Fredericksburg Rivercreek 1 $1,275,000 8
Fredericksburg Rivers Bluff 3 $734,933 77
Fredericksburg Rocky Run 2 $645,000 305
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 163
Fredericksburg Roseland 2 $419,950 100
Fredericksburg Rosni Estates 6 $1,249,224 184
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $775,000 51
Fredericksburg Royal Oaks 3 $675,967 108
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $423,450 75
Fredericksburg Salem Fields 5 $424,380 82
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 139
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $445,000 19
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $426,999 9
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $874,999 63
Fredericksburg Skyline Hills 1 $667,038 51
Fredericksburg Smoketree 3 $478,833 33
Fredericksburg Snow Creek 1 $110,000 15
Fredericksburg South Oaks 2 $426,700 47
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 58
Fredericksburg South Woods 1 $619,000 48
Fredericksburg Southgate 1 $595,000 70
Fredericksburg Sp Powell Sub 1 $245,000 30
Fredericksburg Spotswood Estates 1 $360,000 67
Fredericksburg Spotswood North 2 $502,500 42
Fredericksburg Spotsylvania County 3 $1,171,667 805
Fredericksburg Spring Knoll 1 $360,000 231
Fredericksburg Spring Valley 2 $434,900 22
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 168
Fredericksburg Stafford Estates 3 $764,333 79
Fredericksburg Stafford Lakes Village 7 $586,400 46
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 140
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $625,000 33
Fredericksburg Stonemill 1 $424,900 23
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $459,900 42
Fredericksburg Stony Hill Estates 1 $600,000 9
Fredericksburg Stratford Place 4 $552,450 28
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1780
Fredericksburg Summerfield 1 $550,000 23
Fredericksburg Summerlake 4 $364,750 99
Fredericksburg Summerset 1 $419,800 9
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $950,000 68
Fredericksburg Summit Crossing Estates 2 $674,500 90
Fredericksburg Surry Woods 1 $464,900 47
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $499,900 72
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $391,840 36
Fredericksburg Tanglewood 1 $450,000 13
Fredericksburg Tanglewood Estates 1 $579,000 13
Fredericksburg Tavern Gate 1 $899,900 112
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 195
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 1 $625,000 54
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $494,900 30
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 7 $465,205 101
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $499,999 132
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 116
Fredericksburg The Preserve 2 $887,450 103
Fredericksburg The Timbers 1 $399,900 98
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $373,389 75
Fredericksburg The Willows 2 $794,950 31
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $952,000 82
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $289,900 26
Fredericksburg Tidewater Village 1 $424,900 13
Fredericksburg Timberlake 2 $507,000 49
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 278
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $399,999 61
Fredericksburg Trench Hill Estates 2 $739,000 40
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 2 $569,950 48
Fredericksburg Turnberry East 1 $392,000 90
Fredericksburg Turnberry Village 1 $379,000 33
Fredericksburg Twin Lakes 1 $699,000 210
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 179
Fredericksburg Valley Run 2 $479,900 41
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $576,725 69
Fredericksburg Villages Of Salem Station 1 $325,000 6
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 14 $567,514 67
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $595,000 114
Fredericksburg Walnut Hills 2 $491,200 99
Fredericksburg Washington Ave 1 $319,900 32
Fredericksburg Water Edge Estates 5 $948,891 94
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 104
Fredericksburg Waverly Village 1 $399,900 70
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 2 $887,450 100
Fredericksburg Wellspring Hills 2 $500,000 80
Fredericksburg Westmont 1 $1,999,750 123
Fredericksburg Westwood 1 $1,158,950 138
Fredericksburg Wheatland Station 1 $419,900 64
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 0
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 84
Fredericksburg Willow Oaks 1 $359,900 41
Fredericksburg Windsor Place 1 $425,000 72
Fredericksburg Winslow Heights 1 $620,000 30
Fredericksburg Woodland Woods 1 $535,000 69
Fredericksburg Woodlawn 4 $617,950 63
Fredericksburg Woodside 1 $250,000 45

Login to My Homefinder