Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $499,990 44
Fredericksburg Argyle Heights 2 $725,000 78
Fredericksburg Ashleigh Park 2 $539,900 18
Fredericksburg Ballantraye 1 $352,000 6
Fredericksburg Banner Plantation 1 $650,000 38
Fredericksburg Barley Woods 1 $469,000 87
Fredericksburg Baron Industrial Park 1 $305,000 15
Fredericksburg Bearington Estates 1 $820,000 11
Fredericksburg Belmont Hills-ingleside 1 $750,000 31
Fredericksburg Berkeley Village 2 $315,000 10
Fredericksburg Berry Hill Estates 1 $650,000 317
Fredericksburg Bishops Manor 1 $1,069,900 57
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 19
Fredericksburg Braehead Woods 1 $529,000 20
Fredericksburg Breezewood 1 $369,900 253
Fredericksburg Breezewood Forest East 3 $272,967 75
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 353
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 22
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $715,000 60
Fredericksburg Brookewood Estates 1 $539,900 37
Fredericksburg Brookfield 1 $469,900 99
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $589,900 104
Fredericksburg Camelot 2 $450,000 22
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $625,000 4
Fredericksburg Cardinal Forest 1 $630,000 81
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $590,000 13
Fredericksburg Carriage Hills 1 $1,025,000 126
Fredericksburg Cedar Ridge 1 $420,000 13
Fredericksburg Cedarbrook 1 $410,000 22
Fredericksburg Celebrate Virginia North 16 $520,113 85
Fredericksburg Chancellor 1 $395,000 98
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 33
Fredericksburg Chancellor Green 1 $359,900 6
Fredericksburg Chancellorsville Hunt 1 $1,280,000 211
Fredericksburg Charlestown Commons 3 $389,300 13
Fredericksburg Chatham Heights 1 $405,000 46
Fredericksburg City Of Fredericksburg 1 $1,495,000 53
Fredericksburg Clearview Heights 2 $644,950 86
Fredericksburg Cobblestone Square 2 $339,450 68
Fredericksburg College Heights 5 $562,940 32
Fredericksburg College Terrace 2 $726,450 41
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $349,900 352
Fredericksburg Country Club Estates 1 $649,900 177
Fredericksburg Courtland Park 1 $539,000 278
Fredericksburg Coventry Creek 1 $320,000 19
Fredericksburg Cowan Crossing 1 $724,999 6
Fredericksburg Craig 1 $577,000 82
Fredericksburg Crescent Valley 1 $710,000 9
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 171
Fredericksburg Deerfield 3 $323,267 159
Fredericksburg Devonne Woods 1 $451,000 50
Fredericksburg Dillard 1 $439,900 133
Fredericksburg Dixon Park 1 $350,000 0
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $399,495 125
Fredericksburg Dogwood Air Park 2 $1,135,000 225
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 8 $772,975 57
Fredericksburg Edgerton 3 $2,199,600 131
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 60
Fredericksburg Ellwood City 1 $375,000 5
Fredericksburg Enchanted Woods 1 $449,900 33
Fredericksburg England Run North 3 $568,333 143
Fredericksburg Estates At Lees Parke 2 $690,000 29
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 2 $1,374,500 33
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 4 $796,975 154
Fredericksburg Estates Of Hartwood 1 $853,500 673
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,000 159
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 360
Fredericksburg Falcon Ridge 2 $404,450 59
Fredericksburg Falls Run 5 $446,980 56
Fredericksburg Falmouth 1 $321,000 48
Fredericksburg Falmouth Village 1 $539,900 40
Fredericksburg Fawn Hills 1 $799,900 223
Fredericksburg Ferry Farms 4 $391,200 14
Fredericksburg Foundry Run 1 $475,000 37
Fredericksburg Fox Point 3 $547,800 138
Fredericksburg Foxberry 1 $555,000 109
Fredericksburg Fredericksburg 4 $347,200 85
Fredericksburg Fredericksburg City 1 $449,900 51
Fredericksburg Germanna Point 2 $324,950 45
Fredericksburg Gouldman Park 1 $499,900 62
Fredericksburg Governors Row 1 $499,900 16
Fredericksburg Grafton Village 5 $420,800 120
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 153
Fredericksburg Great Oaks 1 $660,000 260
Fredericksburg Greenfield Village 3 $361,300 56
Fredericksburg Harrison Village 2 $634,500 109
Fredericksburg Hazel Run Glen 2 $623,490 266
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 2 $322,500 20
Fredericksburg Hickory Hill Estates 1 $475,000 56
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $409,633 38
Fredericksburg Highland Homes 4 $428,750 108
Fredericksburg Highlander Park 3 $591,333 254
Fredericksburg Hills At Snowden 1 $865,000 12
Fredericksburg Historic District 2 $1,812,500 85
Fredericksburg Holly Corner Estates 1 $450,000 81
Fredericksburg Holly Ridge 1 $695,000 13
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,296,980 40
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $801,990 78
Fredericksburg Huntington Hills 2 $744,900 137
Fredericksburg Huntington Meadows 3 $475,000 56
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 404
Fredericksburg Jefferson Place 1 $325,000 12
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $649,900 23
Fredericksburg Kensington Hill 1 $799,000 100
Fredericksburg Kings Crest At Salem Station 1 $349,500 126
Fredericksburg Kings Grant 1 $1,200,000 99
Fredericksburg Kings Leigh Estates 1 $780,000 40
Fredericksburg Kingswood 3 $546,567 71
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $375,000 164
Fredericksburg Lafayette Village 1 $350,000 33
Fredericksburg Lake Estates 1 $1,350,000 166
Fredericksburg Lancaster Gate 1 $440,000 29
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $959,900 124
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $409,963 20
Fredericksburg Leeland Station 5 $661,360 58
Fredericksburg Lees Crossing 1 $499,900 349
Fredericksburg Lees Headquarters 1 $415,000 317
Fredericksburg Lees Hill 2 $429,250 28
Fredericksburg Lees Hill Turnberry 1 $409,000 58
Fredericksburg Lees Parke 4 $559,950 53
Fredericksburg Liberty Hall 3 $811,633 90
Fredericksburg Linwood Landing 10 $657,790 75
Fredericksburg Little Falls 1 $649,000 18
Fredericksburg Locust Knolls 1 $300,000 6
Fredericksburg Lorraine Heights 1 $525,000 50
Fredericksburg Marsh Rd 1 $499,995 170
Fredericksburg Martingale 1 $479,000 5
Fredericksburg Marys Landing 4 $551,240 73
Fredericksburg Maury Commons Condominium 1 $375,000 6
Fredericksburg Mayfield 1 $269,000 186
Fredericksburg Mclaws Forest 1 $495,000 40
Fredericksburg Mill Garden 1 $330,000 37
Fredericksburg Mill Garden South 1 $390,000 2
Fredericksburg Mill Garden Townhouses 1 $315,000 56
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 1 $1,425,000 22
Fredericksburg Mt Ringgold Farm 2 $559,450 57
Fredericksburg Musselman 1 $349,900 85
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 4 $634,950 46
Fredericksburg Ni River Station 1 $634,900 57
Fredericksburg Normandy Village 1 $475,000 45
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $665,000 109
Fredericksburg Oak Grove Terrace 2 $349,950 19
Fredericksburg Oakley Farms 1 $875,000 50
Fredericksburg Oakley Reserve 1 $1,100,000 23
Fredericksburg Obannon 1 $289,000 24
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $1,200,000 175
Fredericksburg Olde Greenwich 1 $249,900 26
Fredericksburg Pelhams Crossing 6 $638,917 275
Fredericksburg Pendleton Farm Estates 1 $424,900 13
Fredericksburg Phillips 2 $477,450 550
Fredericksburg Piedmont Hills 1 $434,900 110
Fredericksburg Pine Valley 1 $309,999 64
Fredericksburg Pipe Run 2 $709,900 73
Fredericksburg Pleasant Village 1 $499,000 51
Fredericksburg Poplar Forest 1 $475,000 40
Fredericksburg Preserve At Smith Run 1 $609,900 126
Fredericksburg Queens Guard 1 $799,999 6
Fredericksburg Raintree 1 $379,000 39
Fredericksburg Rappahannock Landing 3 $454,317 62
Fredericksburg Red Rose Village 1 $494,900 48
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 1 $479,900 26
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $509,900 30
Fredericksburg Richland Forest 1 $825,000 13
Fredericksburg Ridge Pointe 1 $490,000 57
Fredericksburg River Bend 1 $565,000 6
Fredericksburg River Bluffs 1 $1,200,000 270
Fredericksburg River Glen 1 $1,200,000 41
Fredericksburg River Walk 1 $550,000 19
Fredericksburg Rivers Bluff 1 $729,990 188
Fredericksburg Rocky Run 7 $710,795 417
Fredericksburg Roseland Townhomes 1 $429,999 208
Fredericksburg Rosni Estates 8 $1,524,287 187
Fredericksburg Rowe Estates 1 $500,000 113
Fredericksburg Royal Oaks 5 $665,180 56
Fredericksburg Saddle Ridge 1 $755,000 35
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $449,900 13
Fredericksburg Salem Fields 8 $456,200 29
Fredericksburg Salem Heights 1 $389,900 19
Fredericksburg Salem Station 1 $349,900 17
Fredericksburg Shea Estates 1 $795,000 54
Fredericksburg Sheraton Hills East 3 $449,933 94
Fredericksburg South Oaks 2 $440,000 10
Fredericksburg South Stafford 1 $459,000 48
Fredericksburg Southgate 2 $602,445 70
Fredericksburg Spotswood Estates 3 $394,967 25
Fredericksburg Spotswood North 1 $500,000 23
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 952
Fredericksburg Spring Valley 1 $528,000 51
Fredericksburg Stafford County 1 $499,900 21
Fredericksburg Stafford Estates 1 $770,000 3
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $580,000 24
Fredericksburg Stafford Lakes Village 6 $569,983 57
Fredericksburg Stafford Landing 2 $610,000 14
Fredericksburg Stonefield(salem Fields) 1 $341,100 107
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $600,000 214
Fredericksburg Stonemill 2 $432,000 73
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $639,000 14
Fredericksburg Stratford Place 3 $551,000 64
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1542
Fredericksburg Sullivan Estates 2 $999,950 61
Fredericksburg Summerlake 1 $362,000 91
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $799,900 19
Fredericksburg Sylvania Heights 1 $434,900 19
Fredericksburg Tavern Gate 2 $912,450 61
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 3 $604,967 76
Fredericksburg The Glen (salem Fields) 1 $450,000 8
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 2 $413,490 507
Fredericksburg The Meadows 1 $420,000 20
Fredericksburg The Palisades 1 $850,000 83
Fredericksburg The Quarters 1 $599,900 19
Fredericksburg The Timbers 3 $393,233 33
Fredericksburg The Willows 1 $779,900 127
Fredericksburg Three Cedars 1 $340,000 107
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $309,900 44
Fredericksburg Timberlake 3 $453,813 77
Fredericksburg Town Country Townhouses 1 $318,500 20
Fredericksburg Turkey Run Estates 1 $675,000 14
Fredericksburg Turnberry East 1 $381,000 77
Fredericksburg Twin Lakes 1 $180,000 932
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $569,725 77
Fredericksburg Villas At Salem Church 2 $446,500 39
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 5 $529,940 57
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $629,900 262
Fredericksburg Walnut Hills 1 $575,000 15
Fredericksburg Water Edge Estates 2 $782,500 5
Fredericksburg Waverly Village 2 $422,000 25
Fredericksburg Wesley Estates 1 $285,000 26
Fredericksburg Westmont 1 $624,900 110
Fredericksburg Westwood 1 $639,900 226
Fredericksburg Westwood Commons 2 $217,000 91
Fredericksburg Wheatland Station 2 $444,450 15
Fredericksburg White Oak Reserve 1 $799,999 330
Fredericksburg Willow Pond 1 $624,900 15
Fredericksburg Windsor Place 1 $455,000 7
Fredericksburg Wood Landing Estates 1 $600,000 51
Fredericksburg Woodlawn 1 $559,900 167

Login to My Homefinder

Pixel